水道料金
令和7年4月1日料金改定後の料金表
※令和7年3月31日以前から継続してご使用の方は令和7年7月検針分から
令和7年4月1日以降から使用を開始された方は5月検針分から下記の料金となります。
【1ヶ月使用:消費税込み】
基本料金 | 従量料金(1㎥につき) | |||
---|---|---|---|---|
メーター口径/料金 | 0~8㎥ | 9~25㎥ | 26~50㎥ | 51㎥~ |
13mm・20mm | 1,144円 |
151.8円 |
182.6円 |
234.3円 |
25mm | 1,650円 | |||
30mm | 1,980円 | |||
40mm | 2,310円 | |||
50mm | 2,750円 | |||
75mm | 3,300円 | |||
100mm | 11,000円 | |||
150mm | 33,000円 |
水道料金 早見表(使用期間が1ケ月を超える場合)
13mm・20mm 2ケ月分 (10%消費税込み、単位:円)
※早見表の見方:使用水量の十の位を横軸、一の位を縦軸として交差した部分の金額となります。
例)使用水量が23㎥であれば、横軸20㎥・縦軸3㎥の交差部分、3,350円となります。
使用量 | 10m3 | 20m3 | 30m3 | 40m3 | 50m3 | 60m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0m3 | 基本料金2,288円(16m3まで) | 2,895 | 4,413 | 5,931 | 7,449 | 9,275 |
1m3 | 3,047 | 4,565 | 6,083 | 7,631 | 9,457 | |
2m3 | 3,198 | 4,716 | 6,234 | 7,814 | 9,640 | |
3m3 | 3,350 | 4,868 | 6,386 | 7,997 | 9,823 | |
4m3 | 3,502 | 5,020 | 6,538 | 8,179 | 10,005 | |
5m3 | 3,654 | 5,172 | 6,690 | 8,362 | 10,188 | |
6m3 | 3,806 | 5,324 | 6,842 | 8,544 | 10,370 | |
7m3 | 2,439 | 3,957 | 5,475 | 6,993 | 8,727 | 10,553 |
8m3 | 2,591 | 4,109 | 5,627 | 7,145 | 8,910 | 10,736 |
9m3 | 2,743 | 4,291 | 5,779 | 7,297 | 9,092 | 10,918 |
令和元年10月1日消費税率10%に改定後の料金表
※令和元年10月1日から令和7年3月31日までの料金表になります。
用途/料金 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金(1m3につき) | |
---|---|---|---|
使用水量 | 料金 | ||
一般用 | 8m3まで | 1,034円 | 9m3以上30m3まで 138.6円 |
31m3以上 172.7円 | |||
営業用 | 10m3まで | 1,331円 | 199.1円 |
官公庁用 | 10m3まで | 1,331円 | 172.7円 |
学校用 | 50m3まで | 6,644円 | 172.7円 |
工場用 | 500m3まで | 66,440円 | 199.1円 |
プール用 | 1m3につき | 112.2円 | |
臨時用 | 1m3につき | 531.3円 | |
集会所・墓地及び児童公園等 | 4m3まで |
528円 | 172.7円 |
水道料金 早見表(使用期間が1ケ月を超える場合)※消費税率10%
一般用 2ケ月分 (消費税込み、単位:円)
使用量 | 10m3 | 20m3 | 30m3 | 40m3 | 50m3 | 60m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0m3 | 基本料金2,068円(16m3まで) | 2,622 | 4,008 | 5,394 | 6,780 | 8,166 |
1m3 | 2,761 | 4,147 | 5,533 | 6,919 | 8,339 | |
2m3 | 2,899 | 4,285 | 5,671 | 7,057 | 8,511 | |
3m3 | 3,038 | 4,424 | 5,810 | 7,196 | 8,684 | |
4m3 | 3,176 | 4,562 | 5,948 | 7,334 | 8,857 | |
5m3 | 3,315 | 4,701 | 6,087 | 7,473 | 9,029 | |
6m3 | 3,454 | 4,840 | 6,226 | 7,612 | 9,202 | |
7m3 | 2,206 | 3,592 | 4,978 | 6,364 | 7,750 | 9,375 |
8m3 | 2,345 | 3,731 | 5,117 | 6,503 | 7,889 | 9,548 |
9m3 | 2,483 | 3,869 | 5,255 | 6,641 | 8,027 | 9,720 |
一般用 2ケ月分 (消費税込み、単位:円)
使用量 | 10m3 | 20m3 | 30m3 | 40m3 | 50m3 | 60m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0m3 | 基本料金2,068円(16m3まで) | 2,622 | 4,008 | 5,394 | 6,780 | 8,166 |
1m3 | 2,761 | 4,147 | 5,533 | 6,919 | 8,339 | |
2m3 | 2,899 | 4,285 | 5,671 | 7,057 | 8,511 | |
3m3 | 3,038 | 4,424 | 5,810 | 7,196 | 8,684 | |
4m3 | 3,176 | 4,562 | 5,948 | 7,334 | 8,857 | |
5m3 | 3,315 | 4,701 | 6,087 | 7,473 | 9,029 | |
6m3 | 3,454 | 4,840 | 6,226 | 7,612 | 9,202 | |
7m3 | 2,206 | 3,592 | 4,978 | 6,364 | 7,750 | 9,375 |
8m3 | 2,345 | 3,731 | 5,117 | 6,503 | 7,889 | 9,548 |
9m3 | 2,483 | 3,869 | 5,255 | 6,641 | 8,027 | 9,720 |
※横スクロールでご確認ください。
営業用 2ケ月分 (消費税込み、単位:円)
使用量 | 10m3 | 20m3 | 30m3 | 40m3 | 50m3 | 60m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0m3 | 基本料金2,662円(20m3まで) | 2,662 | 4,653 | 6,644 | 8,635 | 10,626 |
1m3 | 2,861 | 4,852 | 6,843 | 8,834 | 10,825 | |
2m3 | 3,060 | 5,051 | 7,042 | 9,033 | 11,024 | |
3m3 | 3,259 | 5,250 | 7,241 | 9,232 | 11,223 | |
4m3 | 3,458 | 5,449 | 7,440 | 9,431 | 11,422 | |
5m3 | 3,657 | 5,648 | 7,639 | 9,630 | 11,621 | |
6m3 | 3,856 | 5,847 | 7,838 | 9,829 | 11,820 | |
7m3 | 4,055 | 6,046 | 8,037 | 10,028 | 12,019 | |
8m3 | 4,254 | 6,245 | 8,236 | 10,227 | 12,218 | |
9m3 | 4,453 | 6,444 | 8,435 | 10,426 | 12,417 |